股票當前價:491.000
阻力位:578.000
支撐位:476.000
➖
🔴⬇️ 看跌
| 日期 | 信號類型 | 價格 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 資金進場 | 616.0 |
| 2025-12-16 | 資金出場 | 596.5 |
| 2025-12-17 | 資金進場 | 605.0 |
| 2026-01-05 | 放量不漲 | 624.5 |
| 2026-01-20 | 資金出場 | 601.0 |
| 2026-01-27 | 均線金叉 | 607.0 |
| 2026-01-29 | 資金進場 | 622.0 |
| 2026-02-02 | 資金出場 | 598.5 |
| 2026-02-04 | 超賣 | 558.0 |
| 2026-02-04 | 均線死叉 | 558.0 |
| 2026-02-05 | 超賣 | 558.5 |
| 2026-02-05 | 放量不跌 | 558.5 |
| 2026-02-06 | 超賣 | 547.5 |
| 2026-02-12 | 超賣 | 535.5 |
| 2026-02-13 | 超賣 | 532.0 |
| 2026-02-16 | 超賣 | 534.5 |
| 2026-02-20 | 超賣 | 522.0 |
| 2026-02-26 | 超賣 | 512.0 |
| 2026-03-04 | 超賣 | 506.0 |
| 2026-03-05 | 超賣 | 502.0 |
| 2026-03-06 | 資金進場 | 519.0 |
| 2026-03-23 | 資金出場 | 498.3999938964844 |
| 信號類型 | 出現次數 |
|---|---|
| 資金進場 | 4 |
| 資金出場 | 4 |
| 放量不漲 | 1 |
| 均線金叉 | 1 |
| 超賣 | 10 |
| 均線死叉 | 1 |
| 放量不跌 | 1 |
| 信號類型 | 顏色 | |
|---|---|---|
| 資金進場 | 綠色 | |
| 資金出場 | 紅色 | |
| 橫盤吸籌 | 藍色 | 股價在一個區間內長時間橫盤,成交量溫和。 👉 如果你的信號面板顯示很少有“資金進場/出場”,RSI維持在中性區間(40–60),這就是橫盤吸籌的典型狀態。 |
| 拉高吸籌 | 深綠色 | 主力先拉高股價制造上漲氛圍,再在高位震蕩中慢慢吸籌。 👉 如果 RSI接近超買,但成交量持續放大,股價沒有快速下跌,可能是拉高吸籌。 |
| 打壓吸籌 | 深紅色 | 主力故意壓低股價,制造恐慌,趁機買入。 👉 如果 RSI接近超賣,成交量放大但股價下跌,隨後出現資金進場信號,這可能是打壓吸籌。 |
| 放量不漲 | 灰色 | 成交量明顯放大,但股價沒有上漲。 👉 如果你的圖表顯示成交量柱子很高,但 K線收盤價沒有突破,說明資金在出貨或對倒。 |
| 該漲不漲 | 黃色 | 技術面顯示應該上漲(如金叉、突破),但股價遲遲不動。 👉 如果 MACD 金叉出現,但價格橫盤或回落,這就是“該漲不漲”,說明主力可能在觀望或壓盤。 |
| 消息面過熱 | 粉紅色 | 市場消息、新聞、輿論過度集中在某只股票或板塊。 👉 如果 RSI持續超買、成交量異常放大,同時伴隨大量利好消息,這就是消息面過熱,往往要警惕回調。 |
| 狙擊手 | 橙色 | 通常指短線資金在關鍵點位快速進出。 👉 如果頻繁出現“資金進場/資金出場”信號,尤其在短時間內交替出現,就可能是狙擊資金在做波段。 |
| 莊家抬轎 | 紫色 | 指主力資金拉升股價,散戶跟隨買入。 👉 當 MACD 金叉出現、成交量明顯放大,同時 RSI 尚未進入超買區間,這種組合可能是莊家在推升行情。 |
| 📌 建議 |
|---|
| • 結合信號面板和量價圖:不要只看 RSI 或 MACD,要同時觀察成交量和價格走勢。 |
| • 警惕過熱:當 RSI長期超買、成交量放大但股價不漲,往往是風險信號。 |
| • 關注趨勢線:加上 20 日或 50 日均線,觀察股價是否站穩在均線之上。 |
| • 多維度判斷:這些盤口語言更多是經驗總結,最好結合技術指標、消息面和資金面一起分析。 |