股票當前價:438.200
阻力位:520.436
支撐位:420.400
➖
🔴⬇️ 看跌
| 日期 | 信號類型 | 價格 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 放量不漲 | 617.3078002929688 |
| 2026-01-29 | 資金進場 | 614.8366088867188 |
| 2026-01-30 | 資金出場 | 599.0208740234375 |
| 2026-02-04 | 超賣 | 551.5736694335938 |
| 2026-02-05 | 超賣 | 552.06787109375 |
| 2026-02-05 | 放量不跌 | 552.06787109375 |
| 2026-02-06 | 超賣 | 541.194580078125 |
| 2026-02-12 | 超賣 | 529.332763671875 |
| 2026-02-13 | 超賣 | 525.8731079101562 |
| 2026-02-16 | 超賣 | 528.3442993164062 |
| 2026-02-20 | 超賣 | 515.98828125 |
| 2026-02-26 | 超賣 | 506.1034240722656 |
| 2026-03-04 | 超賣 | 500.1725158691406 |
| 2026-03-05 | 超賣 | 496.2185974121094 |
| 2026-03-06 | 資金進場 | 513.0228271484375 |
| 2026-03-23 | 資金出場 | 492.6600341796875 |
| 2026-04-09 | 資金進場 | 502.64373779296875 |
| 2026-04-27 | 資金出場 | 473.0881042480469 |
| 2026-05-19 | 資金進場 | 460.0 |
| 2026-05-21 | 資金出場 | 439.0 |
| 信號類型 | 出現次數 |
|---|---|
| 放量不漲 | 1 |
| 資金進場 | 4 |
| 資金出場 | 4 |
| 超賣 | 10 |
| 放量不跌 | 1 |
| 信號類型 | 顏色 | |
|---|---|---|
| 資金進場 | 綠色 | |
| 資金出場 | 紅色 | |
| 橫盤吸籌 | 藍色 | 股價在一個區間內長時間橫盤,成交量溫和。 👉 如果你的信號面板顯示很少有“資金進場/出場”,RSI維持在中性區間(40–60),這就是橫盤吸籌的典型狀態。 |
| 拉高吸籌 | 深綠色 | 主力先拉高股價制造上漲氛圍,再在高位震蕩中慢慢吸籌。 👉 如果 RSI接近超買,但成交量持續放大,股價沒有快速下跌,可能是拉高吸籌。 |
| 打壓吸籌 | 深紅色 | 主力故意壓低股價,制造恐慌,趁機買入。 👉 如果 RSI接近超賣,成交量放大但股價下跌,隨後出現資金進場信號,這可能是打壓吸籌。 |
| 放量不漲 | 灰色 | 成交量明顯放大,但股價沒有上漲。 👉 如果你的圖表顯示成交量柱子很高,但 K線收盤價沒有突破,說明資金在出貨或對倒。 |
| 該漲不漲 | 黃色 | 技術面顯示應該上漲(如金叉、突破),但股價遲遲不動。 👉 如果 MACD 金叉出現,但價格橫盤或回落,這就是“該漲不漲”,說明主力可能在觀望或壓盤。 |
| 消息面過熱 | 粉紅色 | 市場消息、新聞、輿論過度集中在某只股票或板塊。 👉 如果 RSI持續超買、成交量異常放大,同時伴隨大量利好消息,這就是消息面過熱,往往要警惕回調。 |
| 狙擊手 | 橙色 | 通常指短線資金在關鍵點位快速進出。 👉 如果頻繁出現“資金進場/資金出場”信號,尤其在短時間內交替出現,就可能是狙擊資金在做波段。 |
| 莊家抬轎 | 紫色 | 指主力資金拉升股價,散戶跟隨買入。 👉 當 MACD 金叉出現、成交量明顯放大,同時 RSI 尚未進入超買區間,這種組合可能是莊家在推升行情。 |
| 📌 建議 |
|---|
| • 結合信號面板和量價圖:不要只看 RSI 或 MACD,要同時觀察成交量和價格走勢。 |
| • 警惕過熱:當 RSI長期超買、成交量放大但股價不漲,往往是風險信號。 |
| • 關注趨勢線:加上 20 日或 50 日均線,觀察股價是否站穩在均線之上。 |
| • 多維度判斷:這些盤口語言更多是經驗總結,最好結合技術指標、消息面和資金面一起分析。 |